X TORNEO EIRE-BANKOA 2009
LIGUILLA
En esta edición lo disputarán 56 jugadores, divididos en 8 grupos.
Se clasificarán 32 jugadores para las rondas finales.
Los 4 primeros de cada grupo 
  Grupo A     Grupo B  
1 Joseba Urdangarin 5 1 Juan Manuel Navarro 5,5
2 Jokin Fernández 4 2 Hurko Mendiguren 4,5
3 Aitor Gallastegi 4 3 Mario Gallego 3
4 Jon Reguillaga 3 4 Ramón Arin 3
5 Mikel Zubia 3 5 Julen Albisua 2,5
6 Pedro Castro 2 6 Albey Arse 2
7 Nelson Bolivar 0 7 "Ortxi" Segurajauregi 0,5
Tabla A   Tabla B
  Grupo C     Grupo D  
1 Egoitz Irure 5 1 José Ramón Goñi 6
2 Aitor Arabiotorre 4,5 2 Ketxus Amenabar 4,5
3 Félix Aguado 4,5 3 Oskar Lete 3,5
4 Carlos Erostarbe 3,5 4 Daniel García 2
5 Wilson Ramírez 2 5 Ion Muñoz 2
6 Asier Imaz 1,5 6 Txema Iriberri 2
7 Antonio Sanz 0 7 Julio Carballo 0
Tabla C Tabla D
  Grupo E     Grupo F  
1 Andoni Cota 4,5 1 Igor Altolagirre 6
2 Juanjo Múñoz 4 2 Manu Fonseca 3
3 Iñaki Oses 4 3 Joseba Zabaleta 3
4 Jorge Fernández 3 4 Andoni Fernández 3
5 Raul Montiel 3 5 Txibisto 2,5
6 Patxi Imaz 2,5 6 Patxi Arratibel 2,5
7 Roberto Krespo 0 7 Iñaki Zumarraga 1
Tabla E   Tabla F
  Grupo G     Grupo H  
1 Joaquín Larrañaga 5 1 Jesús M. Rodriguez 6
2 Mikel León 5 2 Iñigo Larrea 4,5
3 J. M. González 5 3 Javier Soto 3,5
4 Iñaki Hernández 2 4 José Luis Redin 3,5
5 Ismael Antón 2 5 Axel Grube 1
6 Txiki 2 6 Jon Alvárez 1
7 Rubén Arrizabalaga 0 7 Maximiliano Caligari 0,5
Tabla H Tabla G